• HOT LINE : 082-324-5668

Packaged Booster Pumps “Calpeda”




pakaged booster pumps calpeda-1

Packaged Booster Pumps “Calpeda”

Pump Model Pressure Tank Motor(kw) Flow(m3/hr) Head(M) Discharge Pipe(inch) Price(Baht)
NMD20/110A 100 0.75 1-4.2 25-43 2 xxx
NMD20/110A 200 0.75 1-4.2 25-43 2 xxx
NMD20/140B 100 1.1 1-4.8 40-53 2 xxx
NMD20/140B 200 1.1 1-4.8 40-53 2 xxx
NMD20/140A 100 1.5 1-6 36-57 2 xxx
NMD20/140A 200 1.5 1-6 36-57 2 xxx
NM25/160A 100 1.5 3-12 26-36.5 2 xxx
NM25/160A 200 1.5 3-12 26-36.5 2 xxx
NMD25/190B 100 3 2.4-9.6 46-76 2 xxx
NMD25/190B 200 3 2.4-9.6 46-76 2 xxx
NMD25/190B 300 3 2.4-9.6 46-76 2 xxx
NM11/A 100 2.2 6.6-16.8 30-35.5 2-1/2 xxx
NM11/A 200 2.2 6.6-16.8 30-35.5 2-1/2 xxx
NM11/A 300 2.2 6.6-16.8 30-35.5 2-1/2 xxx
NM12/C 100 3 6.6-16.8 36-45 2-1/2 xxx
NM12/C 200 3 6.6-16.8 36-45 2-1/2 xxx
NM12/C 300 3 6.6-16.8 36-45 2-1/2 xxx
MXH403 100 0.55 2-8 9.5-30 2 xxx
MXH403 200 0.55 2-8 9.5-30 2 xxx
MXH403 300 0.55 2-8 9.5-30 2 xxx
MXH404 100 0.75 2-8 12.5-40.5 2 xxx
MXH404 200 0.75 2-8 12.5-40.5 2 xxx
MXH404 300 0.75 2-8 12.5-40.5 2 xxx
MXH405 100 1.1 2-8 16.5-52 2 xxx
MXH405 200 1.1 2-8 16.5-52 2 xxx
MXH405 300 1.1 2-8 16.5-52 2 xxx
MXH803 100 1.1 5-13 14-32 2-1/2 xxx
MXH803 200 1.1 5-13 14-32 2-1/2 xxx
MXH803 300 1.1 5-13 14-32 2-1/2 xxx
MXH804 100 1.5 5-13 19.5-42 2-1/2 xxx
MXH804 200 1.5 5-13 19.5-42 2-1/2 xxx
MXH804 300 1.5 5-13 19.5-42 2-1/2 xxx
MXH805 100 1.8 5-13 24-54 2-1/2 xxx
MXH805 200 1.8 5-13 24-54 2-1/2 xxx
MXH805 300 1.8 5-13 24-54 2-1/2 xxx

โครงสร้าง
- ประกอบด้วยปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด “Calpeda” Model:NM,MXH จำนวน 2 ตัว
- เสื้อปั๊ม(Casing)ทำจากเหล็กหล่อและสเตนเลส,ใบพัด(Impeller) ทำจากทองเหลืองและสแตนเลส
- ถังแรงดัน(Diaphragm Tank) จำนวน 1 ใบ
- ตู้ควบคุม(Control)จำนวน 1 ใบ
- ท่อร่วม(Manifold)ด้านจ่าย(Discharge)ติดตั้งพร้อมใช้งาน

การทำงาน
- แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบ Manual และ ระบบ Automatic

  • “Manual” :อาศัยการทำงานผ่านมือกด สวิทช์สตาร์ทและสต๊อปที่หน้าตู้ควบคุม
  • “Automatic”:การทำงานอัตโนมัติ ด้วยสวิทช์แรงดัน(Pressure switch)

- มีระบบเสริมแรงดันและเพิ่มปริมาณน้ำด้วยปั๊มตัวที่สอง,มีระบบสลับการทำงานของปั๊มแต่ละตัว
- การป้องกันน้ำขาด (Dry Run Protection)ด้วยชุดตรวจจับอิเลคโทรด(Electrode)
- ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย(Overload)และฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร